一、總體情況
2023年,林業(yè)局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和市政府信息公開工作的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn),全面落實(shí)信息公開條例,夯實(shí)工作基礎(chǔ),規(guī)范依申請(qǐng)公開辦理流程,健全政府信息全鏈條管理,加強(qiáng)公開平臺(tái)建設(shè),加大監(jiān)督保障力度,全力推進(jìn)信息公開工作。
(一)主動(dòng)公開情況。林業(yè)局通過網(wǎng)站、新媒體等渠道發(fā)布活動(dòng)稿件、通知公告等政府信息共有24篇。
(二)依申請(qǐng)公開情況。林業(yè)局嚴(yán)格落實(shí)依申請(qǐng)公開程序,暢通依申請(qǐng)公開申請(qǐng)渠道。2023年,林業(yè)局未接到依申請(qǐng)公開事項(xiàng),未引起行政復(fù)議和行政訴訟。
(三)政府信息管理情況。林業(yè)局信息公開工作由分管辦公室的局領(lǐng)導(dǎo)主要負(fù)責(zé)。局內(nèi)部各股室負(fù)責(zé)具體公開信息的編輯,辦公室對(duì)公開信息的格式、內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),確保信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確。所有公開事項(xiàng)均按照政務(wù)公開工作流程及時(shí)發(fā)布。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況。根據(jù)市委、市政府的部署,通過華陰林訊微信公眾號(hào)公開信息發(fā)布。對(duì)涉及群眾切身利益、需要社會(huì)廣泛知曉的項(xiàng)目,采取座談會(huì)、聽證會(huì)、公開征求意見等多種方式,充分聽取公眾意見,提高決策透明度。
(五)監(jiān)督保障情況。建立健全公開制度機(jī)制,梳理公開事項(xiàng),逐項(xiàng)明確公開主體、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式和程序,及時(shí)公布各類信息,進(jìn)一步推進(jìn)林業(yè)領(lǐng)域信息公開。同時(shí),對(duì)政務(wù)公開工作不負(fù)責(zé)的相關(guān)人員實(shí)行嚴(yán)格問責(zé),有效地保證了我局政務(wù)公開工作的全面深入推進(jìn)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 3 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 4 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 34.8664 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,林業(yè)局在政府信息公開工作中取得了一定的成績(jī),但仍然存在信息公開工作人員對(duì)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等政府信息公開制度、規(guī)定學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)全面,對(duì)政府信息公開工作認(rèn)識(shí)理解還不夠深刻透徹,致使我單位信息公開工作還不夠全面、準(zhǔn)確。今后,我單位將積極組織培訓(xùn)教育,通過機(jī)關(guān)例會(huì)、專題會(huì)議、培訓(xùn)等方式,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等政策文件,加強(qiáng)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn),提高信息公開工作人員的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)水平,確保我單位信息公開工作更加全面、準(zhǔn)確。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年無其他需要報(bào)告的事項(xiàng),也未產(chǎn)生相關(guān)信息處理費(fèi)。
華陰市林業(yè)局
2024年1月9日