一、總體情況
2023年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及市政府有關(guān)政務(wù)公開工作要求,為更好地開展政府信息公開工作,成立了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由局長親自擔(dān)任,分管副局長為副組長,相關(guān)工作人員為成員的政府信息公開工作小組,明確落實工作人員,負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和推動局機關(guān)政府信息公開工作的開展,確保了政府信息公開各項工作順利推進。
一是主動公開方面。將財務(wù)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費開支等情況在市政府網(wǎng)站進行公開,接受全社會監(jiān)督。全年通過市政府門戶網(wǎng)站主動公開政務(wù)信息12條,辦理答復(fù)“兩案交辦”意見建議8件,在各類媒體網(wǎng)站累計發(fā)布人社工作信息100余條。
二是依申請公開方面。2023年度,我局未收到依申請公開事項。
三是政府信息管理方面。我局高度重視政府信息管理工作,各股室、下屬單位明確專人負責(zé)政務(wù)公開信息審核發(fā)布,保證了信息發(fā)布的準確性、及時性。
四是建立健全政府信息平臺,強化新媒體平臺運用。多渠道發(fā)布工作動態(tài),不斷提高工作時效。五是加大監(jiān)督保障,嚴格按照相關(guān)信息工作制度抓好貫徹落實,確保政務(wù)公開工作有章可循,進一步提升政務(wù)公開規(guī)范化、標準化水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局政府信息公開工作在深化政府信息公開內(nèi)容、完善政府信息公開的體制機制等方面取得了新的進展,但離政府的要求、群眾的期盼還有一定差距,還需進一步完善和提高,具體表現(xiàn)在:
一是對政府信息公開工作的必要性認識仍需進一步提高;
二是對《中華人民共和國政府信息公開條例》學(xué)習(xí)還不夠深入,信息公開的便民性還需進一步提高;
三是信息更新不夠及時,內(nèi)容不夠完善;
針對存在的問題,我局將從以下方面進行積極改進:
一是加強宣傳教育。認真組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,提高干部職工對政府信息公開的思想認識。
二是加強督查指導(dǎo)。不定期地對全局各科室信息公開工作進行督促檢查,總結(jié)推廣好的經(jīng)驗做法,及時發(fā)現(xiàn)并解決工作中存在的問題,推動政府信息公開工作深入開展。
三是進一步加強業(yè)務(wù)交流。進一步加強與政府信息公開工作開展得較好部門的溝通交流,學(xué)習(xí)他們在政府信息公開工作方面的好經(jīng)驗、好做法,提升我局政府信息公開的質(zhì)量和水平。
六、其他需要報告的事項
2023年未收取信息處理費。
華陰市人力資源和社會保障局
2024年1月10日