一、總體情況
2023年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及市政府有關(guān)政務(wù)公開工作要求,將政務(wù)公開工作作為依法行政,接受社會(huì)監(jiān)督,提升服務(wù)水平的重要手段。
一、主動(dòng)公開情況
將政府、部門預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金等情況在市政府網(wǎng)站進(jìn)行公開,接受全社會(huì)監(jiān)督。全年通過市政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開政務(wù)信息34條,辦理答復(fù)“兩案交辦”意見建議1件,在各類媒體網(wǎng)站累計(jì)發(fā)布財(cái)政工作信息200余條。
二、依申請(qǐng)公開情況
2023年度,我局未收到依申請(qǐng)公開事項(xiàng)。
三、政府信息管理情況
2023年,我局高度重視政府信息管理工作,各股所及局屬單位明確了責(zé)任人,由專人負(fù)責(zé)政務(wù)公開信息審核發(fā)布,夯實(shí)了工作責(zé)任,形成了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作體系,進(jìn)一步推動(dòng)了信息管理工作制度化、程序化、規(guī)范化。
四、平臺(tái)建設(shè)情況
目前,華陰市財(cái)政局政府信息公開主要依托華陰市人民政府網(wǎng)站進(jìn)行信息發(fā)布。2023年,財(cái)政局按要求對(duì)政府信息主動(dòng)公開基本目錄進(jìn)行更新,同時(shí)公開監(jiān)督舉報(bào)電話,接受群眾監(jiān)督,方便群眾查詢、訴求,進(jìn)一步拓寬了與群眾互動(dòng)交流的渠道。
五、監(jiān)督保障情況
一是建立監(jiān)管機(jī)制。進(jìn)一步明確監(jiān)管責(zé)任,加強(qiáng)監(jiān)管力度,做好日常巡檢,確保發(fā)布內(nèi)容合法合規(guī)。二是完善考核制度。將政府信息公開工作納入年度目標(biāo)責(zé)任考核,以考核促進(jìn)政務(wù)公開工作深入推進(jìn)。三是加強(qiáng)安全保障。根據(jù)網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)新媒體運(yùn)行維護(hù)和內(nèi)容建設(shè)需要,持續(xù)提升技防能力、優(yōu)化技術(shù)保障,確保全天候安全順暢運(yùn)行。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我局政府信息公開工作取得了一定成效,但對(duì)照政府信息公開要求,仍存在主動(dòng)公開意識(shí)不夠強(qiáng)、政務(wù)公開隊(duì)伍專業(yè)化有待提高等現(xiàn)象。今后,我局將重點(diǎn)抓好以下工作:
一是提高公開信息的質(zhì)量和水平,做到信息公開數(shù)量充足、欄目齊全。二是圍繞市財(cái)政局政務(wù)公開清單,加強(qiáng)財(cái)稅信息、政策性文件、國(guó)資國(guó)企信息等重點(diǎn)領(lǐng)域公開力度。三是加強(qiáng)與公眾交流,持續(xù)提升政務(wù)信息公開的主動(dòng)性、時(shí)效性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年無其他需要報(bào)告事項(xiàng),市財(cái)政局未收取信息處理費(fèi)。
華陰市財(cái)政局
2024年1月16日