一、總體情況
按照市政務(wù)公開(kāi)辦公室《關(guān)于做好政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告的通知》文件要求,我中心結(jié)合工作實(shí)際,現(xiàn)將2023年度信息公開(kāi)工作情況報(bào)告如下:
(一)主動(dòng)公開(kāi)
2023年度,我中心通過(guò)華陰市人民政府網(wǎng)站、“華陰招商”美篇、“渭南招商”微信公眾號(hào)等載體,在保障信息質(zhì)量、時(shí)效、精準(zhǔn)的前提下,主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)概況類(lèi)信息、工作動(dòng)態(tài)、招商引資類(lèi)信息等,共計(jì)7條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)
2023年我中心未收到依申請(qǐng)公開(kāi)事件。
(三)政府信息管理
成立信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全相關(guān)工作機(jī)制,落實(shí)工作人員,定時(shí)開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)自查整改,以完善的制度加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作的規(guī)范化指導(dǎo)。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況
我中心政府信息公開(kāi)主要依托華陰市人民政府網(wǎng)站。
(五)監(jiān)督保障
進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)信息公開(kāi)管理,增強(qiáng)信息編發(fā)能力,加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè),確保公開(kāi)信息的準(zhǔn)確性,強(qiáng)化工作措施,突出工作重點(diǎn),加強(qiáng)監(jiān)督檢查,確保2023年度政務(wù)信息公開(kāi)工作按要求完成。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在主要問(wèn)題。一是工作人員依法公開(kāi)意識(shí)不夠強(qiáng),信息公開(kāi)不夠及時(shí)。二是公開(kāi)信息較少,涉及面窄,公開(kāi)內(nèi)容不夠全面。
(二)改進(jìn)措施。今后,我們將從以下兩個(gè)方面進(jìn)一步提高政府信息公開(kāi)工作水平:一是提高工作人員信息公開(kāi)的意識(shí)和水平,加強(qiáng)對(duì)工作人員的政務(wù)信息公開(kāi)知識(shí)教育,確保政府信息公開(kāi)準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范。二是繼續(xù)深化信息公開(kāi)內(nèi)容,完善政務(wù)信息公開(kāi)內(nèi)容,不斷提高公開(kāi)信息的全面性、時(shí)效性和規(guī)范性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年度未收取政府信息處理費(fèi)。
華陰市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作中心
2024年1月8日