按照渭南市人民政府辦公室《關(guān)于做好2023年政府信息公開工作年度報告編制和發(fā)布工作的通知》(渭政辦函〔2023〕131號)的要求,現(xiàn)向社會公開《華陰市鄉(xiāng)村振興局2023年政府信息公開年度報告》。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2023年我局積極做好政務(wù)信息公開工作,嚴(yán)格按照全面、準(zhǔn)確的原則公布有關(guān)內(nèi)容。2023年共主動公開工作動態(tài)47條,其中小額貸款貼息4次、產(chǎn)業(yè)直補2次、項目庫1次、中省銜接資金18次、和美鄉(xiāng)村示范村1次、雨露計劃2次、跨省交通補貼4次、“監(jiān)測戶”“三類人員”增減15次等。
(二)依申請公開情況
2023年,本單位無依申請公開情況。
2023年,本單位政府信息公開未發(fā)生行政復(fù)議、行政訴訟、投訴舉報情況。
(三)政府信息管理情況
2023年,我局認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,結(jié)合工作實際,堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外,遵循公正、公平、合法、便民的原則,健全機制、拓寬渠道,加強政府信息資源的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理,積極推進(jìn)政府信息公開工作,努力保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。確保涉密信息不上網(wǎng),信息發(fā)布準(zhǔn)確、及時、一致。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
各股室負(fù)責(zé)提供本股室應(yīng)當(dāng)主動公開的政府信息并上報,及時在政府網(wǎng)站公開。截至目前,已在網(wǎng)站發(fā)布信息47條,便于群眾了解我市鞏固拓展脫貧攻堅成果工作。
(五)監(jiān)督保障情況
我局對現(xiàn)有的信息公開、管理制度進(jìn)行了全面的梳理和審查,建立健全相關(guān)制度。成立了以局長為組長,其他班子成員為副組長,各股室負(fù)責(zé)人為成員的信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,明確了辦公室的主要職責(zé)和分工,進(jìn)一步規(guī)范工作運行,并加以嚴(yán)格執(zhí)行,切實提高我局信息公開質(zhì)量。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我局政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但對標(biāo)政務(wù)公開工作的具體要求,還存在公開內(nèi)容覆蓋不夠全面、公開不夠及時等情況,信息公開業(yè)務(wù)能力還有待提升等問題。
下一步,我局將進(jìn)一步完善工作機制,強化政府信息公開規(guī)范化管理,深化政府信息公開內(nèi)容,提升信息公開時效性。進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升干部職工對政務(wù)公開工作重要性的認(rèn)識,增強主動公開意識,提高做好政務(wù)公開工作的能力和水平。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項,也未產(chǎn)生相關(guān)信息處理費。
華陰市鄉(xiāng)村振興局
2024年1月3日