按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室關(guān)于印發(fā)<中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告格式>的通知》(國(guó)辦公開(kāi)辦函〔2021〕30號(hào))的要求,現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)《華陰市文化和旅游局2023年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告》。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)
2023年,文化和旅游局共辦理提案建議38件。在政府網(wǎng)站發(fā)布全市文化旅游工作動(dòng)態(tài)共計(jì)33條。“華陰文化”微信公眾號(hào)發(fā)稿392篇,累計(jì)閱讀人數(shù)46483人次。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)
2023年度未收到依申請(qǐng)公開(kāi)。
(三)政府信息管理
在政務(wù)公開(kāi)工作中增強(qiáng)規(guī)范意識(shí),對(duì)擬公開(kāi)的信息依法依規(guī)嚴(yán)格做好保密審查,準(zhǔn)確把握不同類型公開(kāi)要求,防止泄露國(guó)家秘密、工作秘密、個(gè)人隱私、商業(yè)秘密,防范數(shù)據(jù)匯集引發(fā)泄密風(fēng)險(xiǎn),危害國(guó)家、公共安全及社會(huì)穩(wěn)定。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)
開(kāi)設(shè)華陰文化微信公眾號(hào)、微信視頻號(hào)兩個(gè)信息發(fā)布平臺(tái),嚴(yán)格按照市委、市政府相關(guān)文件要求,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),全面規(guī)范運(yùn)行管理。通過(guò)新媒體平臺(tái),圍繞文旅工作多方發(fā)聲,及時(shí)傳播信息。
(五)監(jiān)督保障
定期安排專人全面檢查已發(fā)布的信息,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)整改,不斷完善常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制,健全管理制度,嚴(yán)格實(shí)施信息發(fā)布審核制度,確保發(fā)布的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、安全。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
具體問(wèn)題:一是部分信息公開(kāi)不及時(shí)。信息公開(kāi)時(shí)間節(jié)點(diǎn)把握不準(zhǔn),存在與業(yè)務(wù)股室、單位對(duì)接文件公開(kāi)時(shí)間差,未能按照第一時(shí)間節(jié)點(diǎn)公開(kāi)。二是政策性文件或發(fā)布的信息缺少相關(guān)解讀。公開(kāi)的信息不夠全面,缺少政策性文件解讀或發(fā)布信息背景解讀。
改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步全面及時(shí)公開(kāi)政府信息內(nèi)容。在安全保密的基礎(chǔ)上,全面及時(shí)公布文化旅游工作的各項(xiàng)信息;二是進(jìn)一步加大政策解讀力度,按照政策文件與解讀方案、解讀材料同步組織、同步部署要求,在文件發(fā)布后三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行解讀。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng),也未收取信息處理費(fèi)。
華陰市文化和旅游局
2024年1月9日