2024年10月22日
主要分析項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 出廠水 | 熱力公司 末梢水 | 岳廟辦 管網(wǎng)水 | 政府 管網(wǎng)水 | 職中 管網(wǎng)水 | 華山北站 末梢水 |
檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
菌落總數(shù)(CFU∕mL) | ≤100 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | 0.36 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
臭和味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)?計(jì))(㎎/L) | ≤3 | 0.71 | 0.85 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.86 |
PH | 6.5-8.5 | 7.91 | 8.12 | 8.03 | 8.06 | 8.10 | 8.07 |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | GB∕T5750-2023 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB5749-2022 |
審核人:李紅 填表人:吳俊