2024年8月27日
主要分析項目 | 標準限值 | 出廠水 | 熱力公司 末梢水 | 岳廟辦 管網(wǎng)水 | 政府 管網(wǎng)水 | 職中 管網(wǎng)水 | 華山北站 末梢水 |
檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
菌落總數(shù)(CFU∕mL) | ≤100 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 |
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | 0.33 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O?計)(㎎/L) | ≤3 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.82 | 0.73 | 0.77 |
PH | 6.5-8.5 | 7.98 | 7.98 | 8.02 | 7.97 | 7.99 | 8.02 |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗依據(jù) | GB∕T5750-2023 | ||||||
執(zhí)行標準 | GB5749-2022 |
審核人:李紅 填表人:吳俊