基本信息表
單位名稱 | 陜西省水務集團華陰市污水處理有限公司 | 注冊地址 | 濱河路北段 |
生產經營場所地址 | 濱河路北段 | 生產經營場所地理位置 | 中心經度 110°04′30.79″ 中心緯度 34°34′40.22″ |
法定代表人 | 孫立宏 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610582MA6YB1HA1J |
環(huán)保聯(lián)系人 | 張 華 | 電 話 | 13572369309 |
行業(yè)類別 | 環(huán)保(污水處理) | 投產日期 | 2009.12 |
單位簡介 | 華陰市污水處理有限公司位于城區(qū)西北部濱河路北段,占地100余畝,污水收集區(qū)域覆蓋華陰城區(qū)和華山景區(qū)約20平方公里,原處理工藝采用CASS處理工藝,設計處理規(guī)模為2萬立方米/日,水質排放標準執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A標準。因環(huán)保要求,華陰污水公司于2021年5月5日起水質達到《陜西省黃河流域污水綜合排放標準》DB61/224-2018)A 標準,污水處理率達到90%以上,服務城區(qū)、景區(qū)常住居民7萬人,處理好的污泥拉運至華陰市垃圾處理廠進行衛(wèi)生填埋。 |
廢水排放信息(2024年5月)
排放口名稱 | 污水排放口 | ||||||
排放口地理坐標 | 中心經度 110°04′30.79″ 中心緯度 34°34′40.37″ | 排放去向 | 長澗河 | ||||
受納水體名稱 | 長澗河 | 受納水體功能目標 | Ⅲ類 | ||||
執(zhí)行標準 | 《陜西省黃河流域污水綜合排放標準》(DB61/224-2018)表1中A 標準 | 排放規(guī)律 | 連續(xù)排放,排放期間流量穩(wěn)定 | ||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托陜西省博潤檢測服務有限公司,手工監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 每月一次 | ||||
水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 監(jiān)測報告時間 | 實際排放濃度(mg/L) | 超標現(xiàn)象 | |||
酸減度 | 6-9 | 2024.5.24 | 7.90 | 無 | |||
BOD5 | ≤6mg/L | 2024.5.24 | 2.40 | 無 | |||
總氮 | ≤15mg/L | 2024.5.24 | 10.10 | 無 | |||
懸浮物 | ≤10mg/L | 2024.5.24 | 7 | 無 | |||
COD | ≤30mg/L | 2024.5.24 | 11 | 無 | |||
烷基汞 | 不得檢出 | 2024.5.24 | 未檢出 | 無 | |||
總汞 | 0.001 | 2024.5.24 | 0.00004ND | 無 | |||
石油類 | 1 | 2024.5.24 | 0.06ND | 無 | |||
動植物油 | 1 | 2024.5.24 | 0.06ND | 無 | |||
陰離子表面活性劑 | 0.5 | 2024.5.24 | 0.05ND | 無 | |||
糞大腸菌群(MPN/L) | 1000 | 2024.5.24 | 590 | 無 | |||
總鎘 | 0.01 | 2024.5.24 | 0.01ND | 無 | |||
總鉛 | 0.1 | 2024.5.24 | 0.01ND | 無 | |||
總砷 | 0.1 | 2024.5.24 | 0.0026 | 無 | |||
總鉻 | 0.1 | 2024.5.24 | 0.03ND | 無 | |||
六價鉻 | 0.05 | 2024.5.24 | 0.004ND | 無 | |||
氨氮 | 1.5(3) | 2024.5.24 | 0.623 | 無 | |||
色度 | 30 | 2024.5.24 | 7 | 無 | |||
總磷 | 0.3 | 2024.5.24 | 0.15 | 無 |
污染治理設施建設運營信息
序號 | 治理設施名稱 | 數(shù)量 | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 實計處理能力 | 運行情況 |
1 | 一期Cass池 | 1 | 2009.12 | Cass工藝 | 1萬噸/日 | 8千噸/日 | 正常運行 |
2 | 二期Cass池 | 1 | 2014.9 | Cass工藝 | 1萬噸/日 | 8千噸/日 | 正常運行 |
環(huán)評及其他許可信息
項目名稱 | 項目文件名稱 | 編制單位 | 環(huán)評批復 | 驗收批復 | 內容說明 |
華陰市污水處理有限公司 | 關于華陰市污水處理廠一級A達標項目環(huán)境影響登記表的批復 | 華陰市環(huán)境保護局 | 2004.8.5 | 2010.7 | |
華陰市污水處理有限公司 | 華陰市污水處理廠提標擴容改造項目環(huán)境影響報告表的批復 | 陜西道和科技發(fā)展有限公司 | 陰環(huán)審批〔2020〕7號 |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案
預案名稱 | 《陜西省水務集團華陰市污水處理有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》 |
修訂及備案情況 | 2018年7月編制,2021年11月5日修訂,具備備案條件,備案文件齊全,11月22日在華陰市環(huán)保局備案。 |
報送人:張華 審核: 李新亞