2024年4月16日
主要分析項目 | 標準限值 | 出廠水 | 熱力公司 末梢水 | 岳廟辦 管網(wǎng)水 | 政府 管網(wǎng)水 | 職中 管網(wǎng)水 | 華山北站 末梢水 |
檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
菌落總數(shù)(CFU∕mL) | ≤100 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 1 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O?計)(㎎/L) | ≤3 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.69 |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗依據(jù) | GB∕T5750-2023 | ||||||
執(zhí)行標準 | GB5749-2022 |
審核人:李紅 填表人:吳俊