2024年2月20日
主要分析項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 出廠水 | 中石化 末梢水 | 法院 管網(wǎng)水 | 信合 管網(wǎng)水 | 環(huán)衛(wèi)局 管網(wǎng)水 | 執(zhí)法大隊(duì) 末梢水 |
檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
菌落總數(shù)(CFU∕mL) | ≤100 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | 0.30 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)?計(jì))(㎎/L) | ≤3 | 0.52 | 0.72 | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.77 |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗(yàn)依據(jù) | GB∕T5750-2023 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB5749-2022 |
審核人:李紅 填表人:吳俊