基本信息表
單位名稱 | 陜西省水務(wù)集團(tuán)華陰市污水處理有限公司 | 注冊(cè)地址 | 濱河路北段 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址 | 濱河路北段 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地理位置 | 中心經(jīng)度 110°04′30.79″ 中心緯度 34°34′40.22″ |
法定代表人 | 孫立宏 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610582MA6YB1HA1J |
環(huán)保聯(lián)系人 | 張 華 | 電 話 | 13572369309 |
行業(yè)類別 | 環(huán)保(污水處理) | 投產(chǎn)日期 | 2009.12 |
單位簡(jiǎn)介 | 污水處理廠占地面積50余畝,污水收集區(qū)域覆蓋華陰城區(qū)和華山景區(qū)約20平方公里,該項(xiàng)目2010年7月通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,2013年7月提標(biāo)改造,日處理能力為2.5萬(wàn)噸,處理后的出廠水質(zhì)均達(dá)到《陜西省黃河流域污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB61/224-2018)表1中A 標(biāo)準(zhǔn)。 |
廢水排放信息(2024年1月)
排放口名稱 | 污水排放口 | ||||||
排放口地理坐標(biāo) | 中心經(jīng)度 110°04′30.79″ 中心緯度 34°34′40.37″ | 排放去向 | 長(zhǎng)澗河 | ||||
受納水體名稱 | 長(zhǎng)澗河 | 受納水體功能目標(biāo) | Ⅲ類 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《陜西省黃河流域污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB61/224-2018)表1中A 標(biāo)準(zhǔn) | 排放規(guī)律 | 間斷排放,排放期間流量穩(wěn)定 | ||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托陜西省博潤(rùn)檢測(cè)服務(wù)有限公司,手工監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 每月一次 | ||||
水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告時(shí)間 | 實(shí)際排放濃度(mg/L) | 超標(biāo)現(xiàn)象 | |||
酸減度 | 6-9 | 2024.1.22 | 7.90 | 無(wú) | |||
BOD5 | ≤6mg/L | 2024.1.22 | 2.40 | 無(wú) | |||
總氮 | ≤15mg/L | 2024.1.22 | 7.60 | 無(wú) | |||
懸浮物 | ≤10mg/L | 2024.1.22 | 8 | 無(wú) | |||
COD | ≤30mg/L | 2024.1.22 | 11 | 無(wú) | |||
烷基汞 | 不得檢出 | 2024.1.22 | 未檢出 | 無(wú) | |||
總汞 | 0.001 | 2024.1.22 | 0.00004ND | 無(wú) | |||
石油類 | 1 | 2024.1.22 | 0.06ND | 無(wú) | |||
動(dòng)植物油 | 1 | 2024.1.22 | 0.06ND | 無(wú) | |||
陰離子表面活性劑 | 0.5 | 2024.1.22 | 0.05ND | 無(wú) | |||
糞大腸菌群(MPN/L) | 1000 | 2024.1.22 | 620 | 無(wú) | |||
總鎘 | 0.01 | 2024.1.22 | 0.01ND | 無(wú) | |||
總鉛 | 0.1 | 2024.1.22 | 0.01ND | 無(wú) | |||
總砷 | 0.1 | 2024.1.22 | 0.0017 | 無(wú) | |||
總鉻 | 0.1 | 2024.1.22 | 0.03ND | 無(wú) | |||
六價(jià)鉻 | 0.05 | 2024.1.22 | 0.013 | 無(wú) | |||
氨氮 | 1.5(3) | 2024.1.22 | 0.257 | 無(wú) | |||
色度 | 30 | 2024.1.22 | 6 | 無(wú) | |||
總磷 | 0.3 | 2024.1.22 | 0.16 | 無(wú) |
污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
序號(hào) | 治理設(shè)施名稱 | 數(shù)量 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)計(jì)處理能力 | 運(yùn)行情況 |
1 | 一期Cass池 | 1 | 2009.12 | Cass工藝 | 1萬(wàn)噸/日 | 8千噸/日 | 正常運(yùn)行 |
2 | 二期Cass池 | 1 | 2014.9 | Cass工藝 | 1萬(wàn)噸/日 | 8千噸/日 | 正常運(yùn)行 |
環(huán)評(píng)及其他許可信息
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 編制單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù) | 驗(yàn)收批復(fù) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
華陰市污水處理有限公司 | 關(guān)于華陰市污水處理廠一級(jí)A達(dá)標(biāo)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表的批復(fù) | 華陰市環(huán)境保護(hù)局 | 2004.8.5 | 2010.7 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
預(yù)案名稱 | 《陜西省水務(wù)集團(tuán)華陰市污水處理有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》 |
修訂及備案情況 | 2018年7月編制,2021年11月5日修訂,具備備案條件,備案文件齊全,11月22日在華陰市環(huán)保局備案。 |
報(bào)送人:張華 審核: 李新亞