2024年1月9日
主要分析項目 | 標準限值 | 出廠水 | 中石化 末梢水 | 法院 管網(wǎng)水 | 信合 管網(wǎng)水 | 環(huán)衛(wèi)局 管網(wǎng)水 | 執(zhí)法大隊 末梢水 |
檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | 檢測結果 | ||
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
菌落總數(shù)(CFU∕mL) | ≤100 | 未檢出 | 1 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
游離余氯(㎎/L) | 出廠水≥0.3 管網(wǎng)末梢水≥0.05 | 0.35 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.08 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <0.5 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O?計)(㎎/L) | ≤3 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.81 | 0.77 |
綜合合格率% | 100% | ||||||
檢驗依據(jù) | GB∕T5750-2023 | ||||||
執(zhí)行標準 | GB5749-2022 |
審核人:李紅 填表人:吳俊