根據(jù)《社會團(tuán)體登記管理條例》和《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》《民辦非企業(yè)單位年度檢查辦法》的有關(guān)規(guī)定,華陰市民政局于2024年3月14日至5月31日對2023年6月30日之前依法登記成立的108個社會組織實(shí)施了年度檢查?,F(xiàn)將社會組織年檢年報情況公告如下:
一、社會團(tuán)體
序號 | 社會組織名稱 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 法定代表人 | 參檢類型 | 年檢情況 |
1 | 華陰市慈善協(xié)會 | 華陰市民政局 | 惠寶紅 | 年報 | 已公示 |
2 | 華陰市作家協(xié)會 | 華陰市文聯(lián) | 馮旭榮 | 年報 | 已公示 |
3 | 華陰市各界愛心濟(jì)困 協(xié)會 | 政協(xié)華陰市委員會 | 楊力 | 年報 | 已公示 |
4 | 華陰市太華路街道商會 | 華陰市工商聯(lián) | 侯衛(wèi) | 年報 | 已公示 |
5 | 華陰市華山文化產(chǎn)業(yè) 促進(jìn)會 | 華陰市文化和 旅游局 | 屈文龍 | 年報 | 已公示 |
6 | 華陰市女企業(yè)家協(xié)會 | 華陰市婦女聯(lián)合會 | 李榮 | 年報 | 已公示 |
7 | 華陰市華山盆景根石 藝術(shù)協(xié)會 | 華陰市住房和 城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 嚴(yán)中平 | 年報 | 已公示 |
8 | 華陰市旅游協(xié)會 | 直接登記 | 張紅戰(zhàn) | 年檢 | 合格 |
9 | 華陰市延安精神研究會 | 華陰市委宣傳部 | 張波 | 年檢 | 合格 |
10 | 華陰市書法家協(xié)會 | 華陰市委宣傳部 | 屈增選 | 年檢 | 合格 |
11 | 華陰市美術(shù)協(xié)會 | 華陰市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 孟潮 | 年檢 | 合格 |
12 | 華陰市華山美術(shù)家協(xié)會 | 華陰市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 王興儒 | 年檢 | 合格 |
13 | 華陰市華山道教協(xié)會 | 華陰市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 鄒通玄 | 年檢 | 合格 |
14 | 華陰市伊斯蘭教協(xié)會 | 華陰市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 馬鵬利 | 年檢 | 合格 |
15 | 華陰市基督教三自愛國運(yùn)動委員會 | 華陰市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 郭碧俠 | 年檢 | 合格 |
16 | 華陰市基督教協(xié)會 | 華陰市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 彭秀俠 | 年檢 | 合格 |
17 | 華陰市岳廟辦土洛坊村扶貧互助協(xié)會協(xié)會 | 華陰市鄉(xiāng)村振興局 | 田爭奇 | 年檢 | 合格 |
18 | 華陰市跆拳道協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 孟鵬飛 | 年檢 | 合格 |
19 | 華陰市籃球協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 賈妙順 | 年檢 | 合格 |
20 | 華陰市圍棋協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 鹿衛(wèi)剛 | 年檢 | 合格 |
21 | 華陰市武術(shù)運(yùn)動協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 彭鑫 | 年檢 | 合格 |
22 | 華陰市乒乓球協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 嚴(yán)強(qiáng)強(qiáng) | 年檢 | 合格 |
23 | 華陰市楊氏宗親聯(lián)誼會 | 華陰市文化和 旅游局 | 楊全成 | 年檢 | 合格 |
24 | 華陰市攝影家協(xié)會 | 華陰市文化和 旅游局 | 趙利鵬 | 年檢 | 合格 |
25 | 華陰市華山周易學(xué)會 | 華陰市文化和 旅游局 | 姚秉辰 | 年檢 | 合格 |
26 | 華陰市消費(fèi)者協(xié)會 | 華陰市市場監(jiān)督 管理局 | 衛(wèi)旭光 | 年檢 | 合格 |
27 | 華陰市個體私營企業(yè) 協(xié)會 | 華陰市市場監(jiān)督 管理局 | 王紅杰 | 年檢 | 合格 |
28 | 華陰市佛教協(xié)會 | 華陰市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 劉殿志 | 年檢 | 基本合格 |
29 | 華陰市老年人體育協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 黨永勃 | 年檢 | 基本合格 |
30 | 華陰市刺繡協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 潘金玲 | 年檢 | 基本合格 |
31 | 華陰市華山戶外運(yùn)動 協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 張衛(wèi)華 | 年檢 | 基本合格 |
32 | 華陰市象棋協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 李峰 | 年檢 | 基本合格 |
33 | 華陰市足球協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 黨仲舉 | 年檢 | 基本合格 |
34 | 華陰市老科學(xué)技術(shù) 工作者協(xié)會 | 華陰市科學(xué)技術(shù) 協(xié)會 | 段淑蓮 | 年檢 | 基本合格 |
35 | 華陰市華山太極武術(shù) 協(xié)會 | 華陰市文化和 旅游局 | 孟川州 | 年檢 | 基本合格 |
36 | 華陰市華山茶葉協(xié)會 | 華陰市教育體育局 | 王戰(zhàn)明 | 年檢 | 不合格 |
37 | 華陰市孟氏孟子思想 研究會 | 華陰市文化和 旅游局 | 孟滿才 | 年檢 | 不合格 |
38 | 華陰市華山攝影家協(xié)會 | 華陰市委宣傳部 | 張王建 | 年檢 | 不合格 |
39 | 華陰市物業(yè)管理協(xié)會 | 市級相關(guān)部門 | 初天棟 | 年檢 | 不合格 |
40 | 華陰市華山自行車協(xié)會 | 華陰市文化和 旅游局 | 張寶 | 年檢 | 已注銷 |
二、民辦非企業(yè)單位
序號 | 社會組織名稱 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 法定代表人 | 參檢類型 | 年檢情況 |
1 | 華陰市樂育學(xué)校 | 華陰市教育體育局 | 王學(xué)舟 | 年報 | 已公示 |
2 | 華陰市金色童年幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 楊愛花 | 年報 | 已公示 |
3 | 華陰金色童年紅纓 幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 楊愛花 | 年報 | 已公示 |
4 | 華陰市松鶴老年公寓 | 華陰市民政局 | 張雷 | 年報 | 已公示 |
5 | 華陰市社會組織 服務(wù)中心 | 直接登記 | 陶倩 | 年報 | 已公示 |
6 | 華陰市惠迪幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 張國權(quán) | 年報 | 合格 |
7 | 華陰市電機(jī)廠幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 郝桂英 | 年檢 | 合格 |
8 | 華陰市藥廠幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 王莉 | 年檢 | 合格 |
9 | 華陰市新宇幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 張歌 | 年檢 | 合格 |
10 | 華陰市夫南童心幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 王楠 | 年檢 | 合格 |
11 | 華陰市藍(lán)天幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 謝景玉 | 年檢 | 合格 |
12 | 華陰市啟蒙幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 趙暉 | 年檢 | 合格 |
13 | 華陰市好孩子幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 吳改艷 | 年檢 | 合格 |
14 | 華陰市未來之星幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 楊陽 | 年檢 | 合格 |
15 | 華陰市童樂幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 吳飛飛 | 年檢 | 合格 |
16 | 華陰市大風(fēng)車幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 鐘剛玲 | 年檢 | 合格 |
17 | 華陰市樂天幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 周小寧 | 年檢 | 合格 |
18 | 華陰市智慧島幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 呂軍美 | 年檢 | 合格 |
19 | 華陰市開心幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 張美麗 | 年檢 | 合格 |
20 | 華陰市大任幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 張良 | 年檢 | 合格 |
21 | 華陰市佳惠幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 王燕君 | 年檢 | 合格 |
22 | 華陰市利賢幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 王利賢 | 年檢 | 合格 |
23 | 華陰市領(lǐng)航幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 王文靜 | 年檢 | 合格 |
24 | 華陰小貴族幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 楊琳 | 年檢 | 合格 |
25 | 華陰啟智幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 嚴(yán)瑾 | 年檢 | 合格 |
26 | 華陰市育慧幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 韓露 | 年檢 | 合格 |
27 | 華陰市童之夢幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 馬英濤 | 年檢 | 合格 |
28 | 華陰市新星幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 黨喜英 | 年檢 | 合格 |
29 | 華陰白坡童慧幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 柳丹 | 年檢 | 合格 |
30 | 華陰市心啟教育培訓(xùn) 中心 | 華陰市教育體育局 | 孫琳 | 年檢 | 合格 |
31 | 華陰市錦程教育培訓(xùn) 學(xué)校 | 華陰市教育體育局 | 李媛媛 | 年檢 | 合格 |
32 | 華陰市應(yīng)天教育培訓(xùn) 學(xué)校 | 華陰市教育體育局 | 王衛(wèi)峰 | 年檢 | 合格 |
33 | 華陰市鵬飛跆拳道 俱樂部 | 華陰市教育體育局 | 孟鵬飛 | 年檢 | 合格 |
34 | 華陰市向日葵籃球 俱樂部 | 華陰市教育體育局 | 李娟 | 年檢 | 合格 |
35 | 華陰市跆風(fēng)跆拳道 俱樂部 | 華陰市教育體育局 | 周小剛 | 年檢 | 合格 |
36 | 華陰市精華英才武術(shù) 俱樂部 | 華陰市教育體育局 | 楊保剛 | 年檢 | 合格 |
37 | 華陰市華山棋院 | 華陰市教育體育局 | 鹿衛(wèi)剛 | 年檢 | 合格 |
38 | 華陰市飛魚游泳俱樂部 | 華陰市教育體育局 | 雷琳娜 | 年檢 | 合格 |
39 | 華陰市博睿圍棋俱樂部 | 華陰市教育體育局 | 張鈞煒 | 年檢 | 合格 |
40 | 華陰市迷胡快樂苑 | 華陰市文化和 旅游局 | 段萬選 | 年檢 | 合格 |
41 | 華陰市華山老腔藝術(shù) 保護(hù)發(fā)展中心 | 華陰市文化和 旅游局 | 楊翔宇 | 年檢 | 合格 |
42 | 華陰市天芯子保護(hù)中心 | 華陰市文化和 旅游局 | 劉百孝 | 年檢 | 合格 |
43 | 華陰市香玲老腔皮影 藝術(shù)團(tuán) | 華陰市文化和 旅游局 | 張香玲 | 年檢 | 合格 |
44 | 華陰市西大仙老聜 藝術(shù)團(tuán) | 華陰市文化和 旅游局 | 秦上院 | 年檢 | 合格 |
45 | 華陰市衛(wèi)峪老腔藝術(shù)團(tuán) | 華陰市文化和 旅游局 | 楊啟民 | 年檢 | 合格 |
46 | 華陰市青少年體育 俱樂部 | 華陰市文化和 旅游局 | 楊衛(wèi)濤 | 年檢 | 合格 |
47 | 華陰市華山陳摶文化 保護(hù)發(fā)展中心 | 華陰市文化和 旅游局 | 方建正 | 年檢 | 合格 |
48 | 華陰市惠風(fēng)民樂中心 | 華陰市文化和 旅游局 | 吳麥成 | 年檢 | 合格 |
49 | 華陰市華岳路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 華陰市衛(wèi)生健康局 | 張振義 | 年檢 | 合格 |
50 | 華陰市民生醫(yī)院 | 華陰市衛(wèi)生健康局 | 劉鎮(zhèn) | 年檢 | 合格 |
51 | 華陰市秦風(fēng)藝術(shù)中心 | 華陰市文化和 旅游局 | 武風(fēng)琴 | 年檢 | 基本合格 |
52 | 華陰市民生養(yǎng)老 服務(wù)中心 | 華陰市民政局 | 劉鎮(zhèn) | 年檢 | 基本合格 |
53 | 華陰市居家社區(qū)養(yǎng)老 服務(wù)中心 | 華陰市民政局 | 屈玉敏 | 年檢 | 基本合格 |
54 | 華陰市安華老年公寓 | 華陰市民政局 | 黨利利 | 年檢 | 基本合格 |
55 | 華陰市康樂敬老院 | 華陰市民政局 | 王淑蘭 | 年檢 | 基本合格 |
56 | 華陰市姐妹養(yǎng)老院 | 華陰市民政局 | 衛(wèi)翠芳 | 年檢 | 基本合格 |
57 | 華陰市寶蓮燈敬老院 | 華陰市民政局 | 張福娥 | 年檢 | 基本合格 |
58 | 華陰市壽仙聚養(yǎng)老院 | 華陰市民政局 | 孫楓 | 年檢 | 基本合格 |
59 | 華陰市美麗幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 王美麗 | 年檢 | 基本合格 |
60 | 華陰市太極武術(shù)康療 研究所 | 華陰市教育體育局 | 孟川州 | 年檢 | 基本合格 |
61 | 華陰市每日教育 培訓(xùn)學(xué)校 | 華陰市教育體育局 | 郭海艷 | 年檢 | 不合格 |
62 | 華陰市蒲公英教育 培訓(xùn)學(xué)校 | 華陰市教育體育局 | 李曉娜 | 年檢 | 不合格 |
63 | 華陰市向日葵幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 劉正陽 | 年檢 | 不合格 |
64 | 華陰市三人行教育 培訓(xùn)學(xué)校 | 華陰市教育體育局 | 李楊 | 年檢 | 不合格 |
65 | 華陰農(nóng)干所幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 王利蘋 | 年檢 | 不合格 |
66 | 華陰市藍(lán)勝藍(lán)幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 迪小紅 | 年檢 | 不合格 |
67 | 華陰市明日之星幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 李荷蕊 | 年檢 | 已注銷 |
68 | 華陰市啟明星幼兒園 | 華陰市教育體育局 | 劉小燕 | 年檢 | 已注銷 |
華陰市民政局
2024年6月17日